那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: EAST(51) Back9: SOUTH(54) Total: 105
EAST
SOUTH
EAST/ 7Hのショット履歴
EAST No.7 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 457 |
2打目(FW) | ||||
210 Y | 1W | - - | 0 | 300 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
193 Y | 4W | - - | 0 | 385 |
4打目(グリーン) | ||||
106 Y | 9I | - - | 0 | 126 |
5打目(グリーン) | ||||
22 Y | PT | - - | 0 | 103 |
このホールのコメント
なし