那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: EAST(51) Back9: SOUTH(54) Total: 105
EAST
SOUTH
EAST/ 2Hのショット履歴
EAST No.2 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
78 Y | - | - - | 0 | 392 |
2打目(FW) | ||||
193 Y | 4W | - - | 0 | 138 |
3打目 | ||||
181 Y | - | - - | 0 | 206 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
32 Y | AW | - - | 0 | 161 |
5打目(グリーン) | ||||
21 Y | SW | - - | 0 | 46 |
6打目(グリーン) | ||||
23 Y | PT | - - | 0 | 94 |
このホールのコメント
なし