那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: EAST(51) Back9: SOUTH(54) Total: 105
EAST
SOUTH
SOUTH/ 12Hのショット履歴
SOUTH No.12 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
237 Y | 1W | - - | 0 | 214 |
2打目(ラフ) | ||||
115 Y | 9I | - - | 0 | 232 |
3打目(グリーン) | ||||
21 Y | AW | - - | 0 | 39 |
4打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 68 |
このホールのコメント
なし