児玉カントリー倶楽部
コダマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(42) Back9: 東(50) Total: 92
南
東
南/ 8Hのショット履歴
南 No.8 PAR 3
SCORE: 4 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 47 |
2打目 | ||||
77 Y | - | - - | 0 | 83 |
3打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
72 Y | - | - - | 0 | 109 |
5打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 110 |
6打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 28 |
7打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 113 |
8打目 | ||||
169 Y | - | - - | 0 | 267 |
9打目 | ||||
58 Y | - | - - | 0 | 188 |
10打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 175 |
このホールのコメント
なし