児玉カントリー倶楽部
コダマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(42) Back9: 東(50) Total: 92
南
東
東/ 18Hのショット履歴
東 No.18 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
215 Y | - | - - | 0 | 184 |
2打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 62 |
3打目 | ||||
108 Y | - | - - | 0 | 166 |
4打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 101 |
5打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 76 |
6打目 | ||||
184 Y | - | - - | 0 | 93 |
7打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 234 |
8打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 58 |
9打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 206 |
このホールのコメント
なし