戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(48) Total: 107
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
77 Y | 1W | - - | 0 | 187 |
2打目 | ||||
45 Y | 1W | - - | 0 | 21 |
3打目 | ||||
130 Y | 1W | - - | 0 | 354 |
4打目 | ||||
54 Y | 8I | - - | 0 | 95 |
5打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 99 |
6打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 68 |
7打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 90 |
8打目 | ||||
117 Y | - | - - | 0 | 397 |
9打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 350 |
10打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 121 |
このホールのコメント
なし