戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(48) Total: 107
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
176 Y | 1W | - - | 0 | 325 |
2打目 | ||||
48 Y | 5W | - - | 0 | 146 |
3打目 | ||||
122 Y | 7I | - - | 0 | 274 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 7 |
5打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 196 |
6打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 216 |
7打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 63 |
8打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 71 |
9打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 69 |
10打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 121 |
11打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 138 |
このホールのコメント
なし