ローズゴルフクラブ
ローズゴルフクラブ(旧名:シガラキノ森カントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(44) Total: 87
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
264 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
178 Y | 7W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
147 Y | 7W | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
43 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
Tショット左にOB