こだま神川カントリークラブ
コダマカミカワカントリークラブ(旧名:児玉スプリングスカントリー倶楽部)
CAMERONさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(45) Back9: アウト(42) Total: 87
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
267 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
134 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
25 Y | PT | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし