新里美カントリークラブ(閉鎖)
シンサトミカントリークラブ(旧名:トッププレーヤーズカントリークラブ)
ヨシュアさんのSCOログ
スコアカード
Front9: ランガー(46) Back9: ノーマン(49) Total: 95
ランガー
ノーマン
ノーマン/ 11Hのショット履歴
ノーマン No.11 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
219 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FWバンカー) | ||||
132 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
44 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
13 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
24 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし