JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(50) Back9: 西(53) Total: 103
南
西
西/ 11Hのショット履歴
西 No.11 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
150 Y | 1W | - - | 0 | 205 |
2打目 | ||||
26 Y | 5W | - - | 0 | 88 |
3打目 | ||||
136 Y | 5I | - - | 0 | 327 |
4打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 51 |
5打目 | ||||
66 Y | PW | - - | 0 | 114 |
6打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 55 |
7打目(カップイン) | ||||
13 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし