袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース
ソデガウラカンツリークラブ シンソデコース
スコアカード
Front9: アウト(45) Back9: イン(43) Total: 88
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 6465 | |
1打目 | ||||
254 Y | 1W | - - | 0 | 6688 |
2打目 | ||||
97 Y | 9I | - - | 0 | 6835 |
3打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 6936 |
4打目 | ||||
93 Y | PW | - - | 0 | 7512 |
5打目 | ||||
203 Y | PW | - - | 0 | 7597 |
6打目 | ||||
143 Y | PW | - - | 0 | 7669 |
7打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 7709 |
8打目(カップイン) | ||||
129 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし