寄居カントリークラブ
ヨリイカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(48) Back9: アウト(50) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
99 Y | 1W | - - | 0 | 151 |
2打目 | ||||
57 Y | 1W | - - | 0 | 340 |
3打目 | ||||
180 Y | 1W | - - | 0 | 201 |
4打目 | ||||
166 Y | 1W | - - | 0 | 227 |
5打目 | ||||
133 Y | 1W | - - | 0 | 162 |
6打目 | ||||
93 Y | 1W | - - | 0 | 473 |
7打目 | ||||
183 Y | 1W | - - | 0 | 193 |
8打目 | ||||
105 Y | 1W | - - | 0 | 178 |
9打目 | ||||
279 Y | 1W | - - | 0 | 532 |
10打目 | ||||
257 Y | 1W | - - | 0 | 339 |
11打目 | ||||
62 Y | 1W | - - | 0 | 113 |
12打目 | ||||
64 Y | 1W | - - | 0 | 416 |
13打目 | ||||
107 Y | 1W | - - | 0 | 149 |
14打目 | ||||
165 Y | 1W | - - | 0 | 379 |
15打目 | ||||
171 Y | 1W | - - | 0 | 200 |
16打目 | ||||
361 Y | 1W | - - | 0 | 897 |
17打目 | ||||
93 Y | 1W | - - | 0 | 400 |
18打目 | ||||
190 Y | 1W | - - | 0 | 209 |
19打目 | ||||
226 Y | 1W | - - | 0 | 357 |
20打目 | ||||
178 Y | 1W | - - | 0 | 430 |
21打目 | ||||
178 Y | 1W | - - | 0 | 286 |
22打目 | ||||
225 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
23打目 | ||||
229 Y | 1W | - - | 0 | 185 |
24打目 | ||||
141 Y | 5W | - - | 0 | 157 |
25打目 | ||||
51 Y | AW | - - | 0 | 128 |
26打目 | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 89 |
27打目(カップイン) | ||||
44 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし