尾道カントリークラブ 宇根山コース
オノミチカントリークラブ ウネヤマコース
スコアカード
Front9: イン(48) Back9: アウト(46) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
16 Y | 1W | - - | 0 | 285 |
2打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
208 Y | 1W | - - | 0 | 419 |
4打目 | ||||
155 Y | 5W | - - | 0 | 177 |
5打目 | ||||
41 Y | SW | - - | 0 | 61 |
6打目 | ||||
17 Y | SW | - - | 0 | 79 |
7打目 | ||||
28 Y | SW | - - | 0 | 146 |
8打目 | ||||
27 Y | SW | - - | 0 | 107 |
9打目(カップイン) | ||||
SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし