グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: EAST(49) Back9: SOUTH(63) Total: 112
EAST
SOUTH
EAST/ 3Hのショット履歴
EAST No.3 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
236 Y | 1W | - - | 0 | 366 |
2打目 | ||||
93 Y | AW | - - | 0 | 74 |
3打目 | ||||
22 Y | AW | - - | 0 | 77 |
4打目 | ||||
150 Y | AW | - - | 0 | 274 |
5打目(カップイン) | ||||
143 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし