フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
ひろさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(62) Total: 111
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 3
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
2UT | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
129 Y | 2UT | - - | 0 | 239 |
2打目 | ||||
1 Y | SW | - - | 0 | 12 |
3打目 | ||||
4 Y | SW | - - | 0 | 6 |
4打目 | ||||
46 Y | SW | - - | 0 | 246 |
5打目 | ||||
16 Y | SW | - - | 0 | 17 |
6打目 | ||||
25 Y | SW | - - | 0 | 58 |
7打目 | ||||
82 Y | SW | - - | 0 | 88 |
8打目 | ||||
115 Y | SW | - - | 0 | 71 |
9打目 | ||||
28 Y | SW | - - | 0 | 12 |
10打目 | ||||
35 Y | SW | - - | 0 | 54 |
11打目 | ||||
38 Y | SW | - - | 0 | 19 |
12打目 | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 404 |
13打目 | ||||
36 Y | SW | - - | 0 | 37 |
14打目 | ||||
120 Y | SW | - - | 0 | 857 |
15打目 | ||||
27 Y | 7I | - - | 0 | 156 |
16打目(カップイン) | ||||
133 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし