太平洋クラブ成田コース
タイヘイヨウクラブナリタコース
スコアカード
Front9: イン(30) Back9: アウト(35) Total: 65
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3806 | |
1打目 | ||||
213 Y | - | - - | 0 | 3895 |
2打目 | ||||
165 Y | - | - - | 0 | 4159 |
3打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 4281 |
4打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 4287 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4287 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4287 |
7打目 | ||||
117 Y | - | - - | 0 | 4506 |
このホールのコメント
なし