大箱根カントリークラブ
ダイハコネカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(46) Total: 97
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
237 Y | 1W | - - | 0 | 203 |
2打目 | ||||
120 Y | - | - - | 0 | 308 |
3打目 | ||||
140 Y | - | - - | 0 | 232 |
4打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 73 |
5打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 143 |
6打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 62064 |
7打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 65 |
8打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 65 |
9打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 200 |
10打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 108 |
11打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 54 |
12打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 138 |
13打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 144 |
14打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 256 |
15打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 236 |
16打目 | ||||
- | - - | 0 | 139 | |
17打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 47 |
このホールのコメント
なし