東富士カントリークラブ
ヒガシフジカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(41) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 0 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 59 | |
1打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 120 |
2打目 | ||||
169 Y | - | - - | 0 | 166 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 202 |
4打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 268 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 293 |
6打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 376 |
7打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 409 |
8打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 423 |
9打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 463 |
このホールのコメント
なし