福岡国際カントリークラブ
フクオカコクサイカントリークラブ(旧名:福岡国際カントリークラブ ムナカタゴルフ場)
スコアカード
Front9: 中山アウト(43) Back9: 中山イン(57) Total: 100
中山アウト
中山イン
中山イン/ 10Hのショット履歴
中山イン No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
197 Y | 1W | - - | 0 | 198 |
2打目 | ||||
145 Y | 8I | - - | 0 | 339 |
3打目 | ||||
25 Y | 11I | - - | 0 | 39 |
4打目 | ||||
21 Y | 11I | - - | 0 | 67 |
5打目 | ||||
57 Y | 11I | - - | 0 | 127 |
6打目(カップイン) | ||||
66 Y | 11I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし