男鹿ゴルフクラブ
オガゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(40) Back9: イン(38) Total: 78
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2563 | |
1打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 2693 |
2打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 2793 |
3打目 | ||||
258 Y | - | - - | 0 | 2893 |
4打目 | ||||
103 Y | - | - - | 0 | 2936 |
5打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 3014 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3014 |
7打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 3041 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3043 |
9打目 | ||||
411 Y | - | - - | 0 | 2964 |
10打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 3306 |
11打目 | ||||
301 Y | - | - - | 0 | 3548 |
12打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 3625 |
13打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 3654 |
14打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3849 |
15打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 3921 |
16打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 4011 |
17打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 4125 |
18打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4203 |
このホールのコメント
なし