富士カントリー笠間倶楽部
フジカントリーカサマクラブ
スコアカード
Front9: 西(46) Back9: 東(36) Total: 82
西
東
西/ 9Hのショット履歴
西 No.9 PAR 4
SCORE: 19 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
90 Y | 1W | - - | 0 | 234 |
2打目 | ||||
123 Y | 1W | - - | 0 | 256 |
3打目 | ||||
184 Y | 5I | - - | 0 | 228 |
4打目 | ||||
24 Y | 8I | - - | 0 | 39 |
5打目 | ||||
251 Y | 8I | - - | 0 | 185 |
6打目 | ||||
20 Y | 8I | - - | 0 | 12 |
7打目 | ||||
17 Y | 8I | - - | 0 | 44 |
8打目 | ||||
20 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
26 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
37 Y | 8I | - - | 0 | 40 |
11打目 | ||||
18 Y | 8I | - - | 0 | 72 |
12打目 | ||||
29 Y | 8I | - - | 0 | 6 |
13打目 | ||||
16 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
17 Y | 8I | - - | 0 | 17 |
15打目 | ||||
37 Y | 8I | - - | 0 | 56 |
16打目 | ||||
28 Y | 8I | - - | 0 | 57 |
17打目 | ||||
21 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
69 Y | 8I | - - | 0 | 130 |
19打目(カップイン) | ||||
284 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし