成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(50) Total: 89
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
217 Y | 1W | - - | 0 | 307 |
2打目 | ||||
173 Y | 1W | - - | 0 | 266 |
3打目 | ||||
47 Y | 8I | - - | 0 | 105 |
4打目 | ||||
120 Y | 8I | - - | 0 | 228 |
5打目 | ||||
36 Y | 8I | - - | 0 | 170 |
6打目 | ||||
99 Y | 8I | - - | 0 | 195 |
7打目 | ||||
32 Y | 8I | - - | 0 | 324 |
8打目 | ||||
31 Y | 8I | - - | 0 | 70 |
9打目 | ||||
48 Y | 8I | - - | 0 | 69 |
10打目 | ||||
24 Y | 8I | - - | 0 | 372 |
11打目 | ||||
38 Y | 7I | - - | 0 | 84 |
12打目(カップイン) | ||||
103 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし