成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(50) Total: 89
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
85 Y | 1W | - - | 0 | 182 |
2打目 | ||||
107 Y | 1W | - - | 0 | 131 |
3打目 | ||||
82 Y | 6I | - - | 0 | 224 |
4打目 | ||||
40 Y | 8I | - - | 0 | 63 |
5打目 | ||||
49 Y | 8I | - - | 0 | 162 |
6打目 | ||||
22 Y | 8I | - - | 0 | 89 |
7打目(カップイン) | ||||
3 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし