成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(50) Total: 89
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
176 Y | 1W | - - | 0 | 474 |
2打目 | ||||
55 Y | 1W | - - | 0 | 92 |
3打目 | ||||
106 Y | 1W | - - | 0 | 343 |
4打目 | ||||
73 Y | 6I | - - | 0 | 141 |
5打目 | ||||
92 Y | 8I | - - | 0 | 198 |
6打目 | ||||
39 Y | 8I | - - | 0 | 204 |
7打目 | ||||
25 Y | 8I | - - | 0 | 100 |
8打目(カップイン) | ||||
11 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし