グリーンパークカントリークラブ
グリーンパークカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(53) Back9: 西(48) Total: 101
東
西
東/ 9Hのショット履歴
東 No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
184 Y | - | - - | 0 | 210 |
2打目 | ||||
107 Y | - | - - | 0 | 125 |
3打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 109 |
4打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 93 |
5打目 | ||||
- | - - | 0 | 63231 | |
6打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 89 |
7打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 159 |
8打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 84 |
9打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 117 |
10打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 79 |
11打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 83 |
このホールのコメント
なし