加茂カントリークラブ
カモカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西アウト(60) Back9: 西イン(59) Total: 119
西アウト
西イン
西イン/ 16Hのショット履歴
西イン No.16 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 11214 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
34 Y | AW | - - | 0 | 11350 |
5打目(FW) | ||||
12 Y | AW | - - | 0 | 11460 |
6打目(グリーン) | ||||
33 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
9 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし