千葉カントリークラブ 野田コース
チバカントリークラブ ノダコース
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(48) Total: 97
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 116 |
2打目 | ||||
160 Y | - | - - | 0 | 255 |
3打目 | ||||
111 Y | - | - - | 0 | 138 |
4打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 94 |
5打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 187 |
6打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 63909 |
7打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 70 |
8打目 | ||||
76 Y | - | - - | 0 | 184 |
9打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 149 |
このホールのコメント
なし