Bangpakong Riverside Country Club
バンパコン・リバーサイド・カントリー・クラブ
スコアカード
Front9: OUT(46) Back9: IN(44) Total: 90
OUT
IN
OUT/ 1Hのショット履歴
OUT No.1 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
118 Y | - | - - | 0 | 126 |
2打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 122 |
3打目 | ||||
64 Y | - | - - | 0 | 252 |
4打目 | ||||
155 Y | - | - - | 0 | 272 |
5打目 | ||||
174 Y | - | - - | 0 | 159 |
6打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 459 |
7打目 | ||||
246 Y | - | - - | 0 | 330 |
8打目 | ||||
166 Y | - | - - | 0 | 146 |
9打目 | ||||
282 Y | - | - - | 0 | 682 |
10打目 | ||||
108 Y | - | - - | 0 | 350 |
11打目 | ||||
217 Y | - | - - | 0 | 295 |
12打目 | ||||
296 Y | - | - - | 0 | 639 |
13打目 | ||||
238 Y | - | - - | 0 | 229 |
14打目 | ||||
128 Y | - | - - | 0 | 421 |
15打目 | ||||
150 Y | - | - - | 0 | 245 |
16打目 | ||||
108 Y | - | - - | 0 | 354 |
17打目 | ||||
236 Y | - | - - | 0 | 266 |
18打目 | ||||
426 Y | - | - - | 0 | 693 |
19打目 | ||||
121 Y | - | - - | 0 | 155 |
20打目 | ||||
170 Y | - | - - | 0 | 607 |
21打目 | ||||
212 Y | - | - - | 0 | 345 |
22打目 | ||||
163 Y | - | - - | 0 | 357 |
このホールのコメント
なし