那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(51) Total: 101
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 82 | 158 | |
1打目 | ||||
144 Y | - | - - | 119 | 207 |
2打目 | ||||
104 Y | - | - - | 103 | 670 |
3打目 | ||||
5 Y | - | - - | 94 | 690 |
4打目 | ||||
61 Y | - | - - | 93 | 725 |
5打目 | ||||
74 Y | - | - - | 106 | 818 |
6打目 | ||||
25 Y | - | - - | 103 | 885 |
7打目 | ||||
7 Y | - | - - | 134 | 885 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 134 | 885 |
このホールのコメント
なし