那須黒羽ゴルフクラブ
ナスクロバネゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(58) Total: 108
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 61 | 6737 | |
1打目(OB) | ||||
- | - - | 90 | 7154 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 89 | 7154 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 85 | 7154 | |
4打目(OB) | ||||
- | - - | 87 | 7179 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 86 | 7179 | |
6打目 | ||||
94 Y | - | - - | 89 | 7253 |
7打目 | ||||
52 Y | - | - - | 97 | 7320 |
8打目 | ||||
23 Y | - | - - | 102 | 7383 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 100 | 7383 |
このホールのコメント
なし