JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(55) Back9: 東(53) Total: 108
西
東
東/ 12Hのショット履歴
東 No.12 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
165 Y | - | - - | 0 | 297 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 14 |
3打目 | ||||
144 Y | - | - - | 0 | 154 |
4打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 228 |
5打目 | ||||
83 Y | - | - - | 0 | 177 |
6打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 95 |
7打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 65 |
8打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 8 |
このホールのコメント
なし