ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
スコアカード
Front9: アウト(31) Back9: イン(47) Total: 78
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
188 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
80 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
327 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
210 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし