成田の森カントリークラブ
ナリタノモリカントリークラブ(旧名:ダイナシティゴルフ倶楽部 成田コース)
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(57) Total: 109
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
202 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
82 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
79 Y | PW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
19 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
16 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし