クリアビューゴルフクラブ&ホテル
クリアビューゴルフクラブアンドホテル(旧名:大利根チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(55) Total: 104
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 3
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ガードバンカー) | ||||
148 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
44 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
32 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
15 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
18 Y | PT | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし