喜連川カントリー倶楽部
キツレガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(54) Back9: 西(34) Total: 88
西
東
東/ 18Hのショット履歴
東 No.18 PAR 4
SCORE: 20 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
149 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
90 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし