土浦カントリー倶楽部
ツチウラカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(61) Back9: 南(68) Total: 129
西
南
西/ 9Hのショット履歴
西 No.9 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
154 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
168 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
77 Y | PW | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
106 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(OB) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目(ガードバンカー) | ||||
49 Y | FW | - - | 0 | 0 |
8打目(ガードバンカー) | ||||
1 Y | SW | - - | 0 | 0 |
9打目(ガードバンカー) | ||||
1 Y | SW | - - | 0 | 0 |
10打目(グリーン) | ||||
12 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
4打目OBの後バンカーで脱出できず