ニドムクラシックコース

(English : Nidomu Classic)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所
TEL&FAX TEL : -- / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
Infinity 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS 用データダウンロード

ニスパ・アウト PAR:36 / Back:3524 / Regular:3185 / Ladies:2807
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 4 4 4 3 36
Back 561 433 420 190 536 421 400 363 200 3524
Regular 507 389 387 155 492 360 375 344 176 3185
Ladies 487 338 358 125 427 314 318 319 121 2807
HDCP 11 3 5 9 13 1 7 17 15 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Back 561 433 420
Regular 507 389 387
Ladies 487 338 358
HDCP 11 3 5
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 3 5 4
Back 190 536 421
Regular 155 492 360
Ladies 125 427 314
HDCP 9 13 1
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 3
Back 400 363 200
Regular 375 344 176
Ladies 318 319 121
HDCP 7 17 15
レイアウト No. No. No.
ニスパ・イン PAR:36 / Back:3505 / Regular:3188 / Ladies:2776
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36
Back 402 431 518 197 421 561 352 189 434 3505
Regular 349 406 476 174 368 524 332 162 397 3188
Ladies 314 382 406 131 316 430 294 136 367 2776
HDCP 14 2 16 10 4 8 18 12 6 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 5
Back 402 431 518
Regular 349 406 476
Ladies 314 382 406
HDCP 14 2 16
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 3 4 5
Back 197 421 561
Regular 174 368 524
Ladies 131 316 430
HDCP 10 4 8
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 4 3 4
Back 352 189 434
Regular 332 162 397
Ladies 294 136 367
HDCP 18 12 6
レイアウト No. No. No.
アシリ PAR:36 / Back:3345 / Regular:3151 / Ladies:2852
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36
Back 516 346 339 172 571 360 156 427 458 3345
Regular 490 327 309 165 543 339 147 417 414 3151
Ladies 460 306 270 150 497 316 135 333 385 2852
HDCP 4 7 6 8 2 5 9 1 3 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Back 516 346 339
Regular 490 327 309
Ladies 460 306 270
HDCP 4 7 6
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 3 5 4
Back 172 571 360
Regular 165 543 339
Ladies 150 497 316
HDCP 8 2 5
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 156 427 458
Regular 147 417 414
Ladies 135 333 385
HDCP 9 1 3
レイアウト No. No. No.
ピリカ PAR:36 / Back:3519 / Regular:3307 / Ladies:3030
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 4 5 3 4 3 4 36
Back 526 412 470 375 555 183 390 193 415 3519
Regular 477 374 452 360 536 160 373 170 405 3307
Ladies 439 314 429 340 500 134 348 133 393 3030
HDCP 8 2 4 9 1 6 3 7 5 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Back 526 412 470
Regular 477 374 452
Ladies 439 314 429
HDCP 8 2 4
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Back 375 555 183
Regular 360 536 160
Ladies 340 500 134
HDCP 9 1 6
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 390 193 415
Regular 373 170 405
Ladies 348 133 393
HDCP 3 7 5
レイアウト No. No. No.
カムイ PAR:36 / Back:3473 / Regular:3302 / Ladies:2929
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
Back 579 406 180 412 508 433 214 376 365 3473
Regular 563 381 164 393 489 411 188 366 347 3302
Ladies 524 340 145 279 457 368 135 350 331 2929
HDCP 2 9 6 4 7 1 5 3 8 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 5 4 3
Back 579 406 180
Regular 563 381 164
Ladies 524 340 145
HDCP 2 9 6
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 4 5 4
Back 412 508 433
Regular 393 489 411
Ladies 279 457 368
HDCP 4 7 1
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 3 4 4
Back 214 376 365
Regular 188 366 347
Ladies 135 350 331
HDCP 5 3 8
レイアウト No. No. No.