菊川カントリークラブ
キクガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(41) Total: 87
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
244 Y | 1W | - - | 0 | 313 |
2打目 | ||||
143 Y | 8I | - - | 0 | 211 |
3打目 | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 169 |
4打目 | ||||
58 Y | PW | - - | 0 | 243 |
5打目 | ||||
18 Y | 7I | - - | 0 | 83 |
6打目 | ||||
24 Y | 7I | - - | 0 | 50 |
7打目 | ||||
53 Y | 7I | - - | 0 | 129 |
8打目 | ||||
72 Y | 7I | - - | 0 | 106 |
9打目 | ||||
7I | - - | 0 | 138 | |
10打目 | ||||
7I | - - | 0 | 416 | |
11打目(カップイン) | ||||
7I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし