東建塩河カントリー倶楽部
トウケンシュウガカントリークラブ(旧名:富士カントリー塩河コース)
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西コース(ケヤキコース)(47) Back9: 北コース(カエデコース)(47) Total: 94
西コース(ケヤキコース)
北コース(カエデコース)
西コース(ケヤキコース)/ 2Hのショット履歴
西コース(ケヤキコース) No.2 PAR 3
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
178 Y | 4UT | ↓ 2 | 0 | 0 |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
62 Y | AW | ↓ 2 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
11 Y | PT | ↑ 2 | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
15 Y | PT | ↑ 2 | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | ↑ 2 | 0 | 0 |
8打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↓ 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st引っ掛けてOB4th大きく奥ラフへ5thダフってショート6th3パットのクィンティーブルボギー