レークスワンカントリー倶楽部
レークスワンカントリークラブ(旧名:レークスワンカントリー倶楽部 吉川コース)
スコアカード
Front9: 東(40) Back9: 南(50) Total: 90
東
南
南/ 18Hのショット履歴
南 No.18 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
129 Y | 1W | - - | 0 | 155 |
2打目 | ||||
55 Y | 1W | - - | 0 | 92 |
3打目 | ||||
87 Y | 6I | - - | 0 | 102 |
4打目 | ||||
105 Y | PS | - - | 0 | 203 |
5打目 | ||||
44 Y | PS | - - | 0 | 195 |
6打目 | ||||
78 Y | PS | - - | 0 | 40 |
7打目 | ||||
25 Y | PS | - - | 0 | 90 |
8打目 | ||||
44 Y | PS | - - | 0 | 95 |
9打目(カップイン) | ||||
117 Y | PS | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし