PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
スコアカード
Front9: ゴールド(54) Back9: オレンジ(54) Total: 108
ゴールド
オレンジ
オレンジ/ 15Hのショット履歴
オレンジ No.15 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 9669 | |
1打目 | ||||
249 Y | - | - - | 0 | 10126 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 10129 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 10132 |
4打目 | ||||
132 Y | - | - - | 0 | 10328 |
5打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 10386 |
6打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 10451 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 10458 |
このホールのコメント
なし