PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
スコアカード
Front9: ブルー(55) Back9: ゴールド(58) Total: 113
ブルー
ゴールド
ゴールド/ 18Hのショット履歴
ゴールド No.18 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
200 Y | 1W | - - | 0 | 338 |
2打目 | ||||
164 Y | 6I | - - | 0 | 196 |
3打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 84 |
4打目 | ||||
95 Y | PW | - - | 0 | 126 |
5打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 116 |
6打目(カップイン) | ||||
106 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし