PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
スコアカード
Front9: ブルー(55) Back9: ゴールド(58) Total: 113
ブルー
ゴールド
ゴールド/ 17Hのショット履歴
ゴールド No.17 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
21 Y | 1W | - - | 0 | 548 |
2打目 | ||||
188 Y | 1W | - - | 0 | 133 |
3打目 | ||||
118 Y | 1W | - - | 0 | 189 |
4打目 | ||||
104 Y | 5I | - - | 0 | 62061 |
5打目 | ||||
73 Y | PW | - - | 0 | 214 |
6打目 | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 94 |
7打目(カップイン) | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし