PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
スコアカード
Front9: ブルー(55) Back9: ゴールド(58) Total: 113
ブルー
ゴールド
ゴールド/ 13Hのショット履歴
ゴールド No.13 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
180 Y | 1W | - - | 0 | 246 |
2打目 | ||||
30 Y | 5W | - - | 0 | 83 |
3打目 | ||||
113 Y | 6I | - - | 0 | 128 |
4打目 | ||||
44 Y | PW | - - | 0 | 160 |
5打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 76 |
6打目 | ||||
49 Y | PW | - - | 0 | 113 |
7打目(カップイン) | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし