甲斐駒カントリークラブ
カイコマカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(50) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
202 Y | - | - - | 0 | 431 |
2打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 49 |
3打目 | ||||
92 Y | - | - - | 0 | 207 |
4打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 177 |
5打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 48 |
6打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 98 |
7打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 332 |
8打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 38 |
9打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 391 |
10打目 | ||||
99 Y | - | - - | 0 | 135 |
11打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 161 |
12打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 117 |
13打目 | ||||
117 Y | - | - - | 0 | 247 |
14打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 173 |
15打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 160 |
16打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 76 |
17打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 100 |
18打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 86 |
このホールのコメント
なし