掛川グリーンヒルカントリークラブ
カケガワグリーンヒルカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(41) Back9: アウト(35) Total: 76
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 3 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
181 Y | - | - - | 0 | 467 |
2打目 | ||||
127 Y | - | - - | 0 | 311 |
3打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 74 |
4打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 79 |
5打目 | ||||
126 Y | - | - - | 0 | 182 |
6打目 | ||||
83 Y | - | - - | 0 | 210 |
7打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 271 |
8打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 252 |
9打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 128 |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 89 |
12打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 211 |
13打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 31 |
15打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 72 |
16打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 45 |
このホールのコメント
なし