岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
14 Y | 1W | - - | 0 | 66 |
2打目 | ||||
57 Y | 1W | - - | 0 | 47 |
3打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
28 Y | 1W | - - | 0 | 56 |
5打目 | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
103 Y | 1W | - - | 0 | 163 |
7打目 | ||||
110 Y | 7I | - - | 0 | 135 |
8打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 45 |
9打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 2788 |
10打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 62877 |
このホールのコメント
なし