岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
29 Y | 1W | - - | 0 | 82 |
2打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 18 |
5打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 4 |
6打目 | ||||
257 Y | 1W | - - | 0 | 305 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 44 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 16 |
9打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 137 |
10打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 99 |
11打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 33 |
12打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 69 |
13打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 139 |
14打目 | ||||
258 Y | - | - - | 0 | 148 |
15打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 124 |
16打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 96 |
17打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 470 |
18打目 | ||||
- | - - | 0 | 615 | |
19打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 129 |
20打目 | ||||
- | - - | 0 | 266 |
このホールのコメント
なし