岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
74 Y | 1W | - - | 0 | 117 |
2打目 | ||||
7 Y | 1W | - - | 0 | 17 |
3打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
240 Y | 1W | - - | 0 | 115 |
6打目 | ||||
8 Y | 1W | - - | 0 | 34 |
7打目 | ||||
47 Y | 1W | - - | 0 | 131 |
8打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
9打目 | ||||
129 Y | - | - - | 0 | 174 |
10打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 6 |
11打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 29 |
12打目 | ||||
71 Y | - | - - | 0 | 166 |
13打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 11 |
15打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 21 |
17打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 10 |
18打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし